Spójrzmy na tabelę panów:
| miejsce | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | 9 |
| 2 | Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 |
| 3 | Delecta Bydgoszcz | 3 | 6 |
| 4 | Politechnika Warszawska | 3 | 6 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 3 | 5 |
| 6 | Skra Bełchatów | 2 | 4 |
| 7 | AZS UWM Olsztyn | 2 | 3 |
| 8 | Effector Kielce | 3 | 3 |
| 9 | AZS Częstochowa | 3 | 0 |
| 10 | Trefl Gdańsk | 3 | 0 |
Większość zespołów rozegrała już trzy mecze, prowadzi Zaksa z kompletem zwycięstw za trzy punkty. Na razie chyba za wcześnie, aby mówić o tym, który z zespołów ma największe szanse na mistrzostwo - faworytów, jak zawsze, jest kilku.
U pań sytuacja prezentuje się następująco:
| miejsce | drużyna | mecze | punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | BKS Bielsko-Biała | 3 | 9 |
| 2 | Muszynianka Muszyna | 3 | 9 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 9 |
| 4 | PTPS Piła | 3 | 9 |
| 5 | Pałac Bydgoszcz | 3 | 3 |
| 6 | Trefl Sopot | 3 | 3 |
| 7 | Impel Wrocław | 3 | 2 |
| 8 | Budowlani Łódź | 3 | 1 |
| 9 | Legionovia Legionowo | 3 | 0 |
| 10 | AZS Białystok | 3 | 0 |
Jak widać, tutaj mamy już wyraźnie ugruntowaną "czołówkę" - cztery zespoły z kompletem zwycięstw za 3 punkty. Oczywiście, to dopiero początek rundy zasadniczej, wszystko będzie się jeszcze zmieniać i mieszać. Mnie osobiście cieszy wysoka pozycja Muszynianki i niższa Sopotu ; )
Oglądacie regularnie ligi, znajdujecie na to czas? Może byliście już na jakichś spotkaniach na żywo? : )